Mobil: 733 373 133

zprobas@seznam.cz

Bytový dům Otakarova

České Budějovice

Vizualizace

no images were found

Realizace

no images were found

Místo stavby Investor Generální dodavatel Hlavní projektant
Otakarova 36, České Budějovice Vabyt spol. s.r.o.
Na Čtvrtkách 1033
373 41 Hluboká nad VltavouZprobas s.r.o.
Horní 118
373 41 Hluboká nad Vltavou
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA a SYN s.r.o.
Vltavská 1010
373 41 Hluboká nad Vltavou
A + U DESIGN s.r.o.
Ing. arch. Polcarová Dagmar
BJ NP Dispozice VÝMĚRA BJ M2/KČ VČ. DPH CENA CEL. Stav Půdorys
/
FOTO
1 II. 1kk 23,96/31.300 vč. DPH 35.995 862.440 Prodáno ano
2 II. 2kk 54,87/31.300 vč. DPH 35.995 1.975.046 Prodáno ano
3 II. 2kk 50,50/31.300 vč. DPH 35.995 1.817.748 Prodáno ano
4 II. 1kk 44,84/31.300 vč. DPH 35.995 1.614.016 1.514.016 Prodáno ano
5 III. 1kk 25,23/31.300 vč. DPH 35.995 908.154 Prodáno ano
6 III. 2kk 54,82/31.300 vč. DPH 35.995 2.099.000 Prodáno ano
7 III. 1kk 36,42/31.300 vč. DPH 35.995 1.310.938 Prodáno ano
8 III. 2kk 57,2/31.300 vč. DPH 35.995 2.058.914 1.958.914 Prodáno ano
9 IV. 1kk 25,23/31.300 vč. DPH 35.995 908.154 Prodáno ano
10 IV. 2kk 45/31.300 vč. DPH 35.995 1.674.240 Prodáno ano
11 IV. 3kk 96,81/31.300 vč. DPH 35.995 3.484.676 Prodáno ano
© 2024 Zprobas, s.r.o. - všechna práva vyhrazena | www.zprobas.cz | made by PROCODE