Mobil: 733 373 133

zprobas@seznam.cz

Bytový dům Hůrka II.

Hluboká nad Vltavou

Vizualizace

no images were found

Realizace

no images were found

Možnost nastěhování 12/2014

Místo stavby Investor Generální dodavatel Hlavní projektant
Hluboká nad Vltavou, k.ú.Hluboká nad Vltavou, p.č. 423/39, 423/59, 423/83 Vabyt spol. s.r.o.
Na Čtvrtkách 1033
373 41 Hluboká nad Vltavou
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA a SYN s.r.o.
Vltavská 1010
373 41 Hluboká nad Vltavou
A + U DESIGN s.r.o.
Ing. arch. Polcarová Dagmar
BJ NP Výměra BJ M2/KČ Výměra SKL. M2/KČ Terasa/Balkon M2/KČ Zahrada M2/KČ VČ. Podílu na pozemku CENA BJ/POZEMEK VČ. DPH CENA CEL. Stav Půdorys
/
FOTO
1 I. 52,05/31.200 vč. DPH 35.880 3,51/v ceně 7,75 m2/v ceně 20/1900 1.867.554/38.000 1.905.554 Prodáno ano
2 I. 51,98/31.200 vč. DPH 35.880 4,01/v ceně 8,62 m2/v ceně 61/1900 1.865.042/115.900 1.980.942 Prodáno ano
3 I. 50,95/31.200 vč. DPH 35.880 3,51/v ceně 3,51 m2/v ceně 20/1900 1.828.086/38.000 1.866.086 Prodáno ano
4 I. 51,98/31.200 vč. DPH 35.880 4,01/v ceně 8,62 m2/v ceně 61/1900 1.865.042/115.900 1.980.942 Prodáno ano
5 II. 52,44/31.200 vč. DPH 35.880 2,88/v ceně 4,57 m2/v ceně 0 1.881.547 1.881.547 Prodáno ano
6 II. 72,56/31.200 vč. DPH 35.880 3,19/v ceně 5,94 m2/v ceně 0 2.603.453 2.603.453 Prodáno ano
7 II. 72,56/31.200 vč. DPH 35.880 2,88/v ceně 5,94 m2/v ceně 0 2.603.453 2.603.453 Prodáno ano
8 II. 72,56/31.200 vč. DPH 35.880 3,19/v ceně 5,94 m2/v ceně 0 2.603.453 2.603.453 Prodáno ano
9 III. 83,18/31.200 vč. DPH 35.880 3,15/v ceně 27,20 m2/v ceně 0 2.984.498 2.984.498 Prodáno ano
10 III. 95,17/31.200 vč. DPH 35.880 3,51/v ceně 27,20 m2/v ceně 0 3.414.670 3.414.670 Prodáno ano
© 2024 Zprobas, s.r.o. - všechna práva vyhrazena | www.zprobas.cz | made by PROCODE